| 2 Mands 2 | Pulje 6 | Sæson 2025/2026 |
| Holdet | ||
| Licensnr | Navn | Snit |
| 122086 | Bent Steffensen | 5,17 |
| 122087 | Mogens Elkjær | 5,06 |
| Turneringsplan/Stillingen |
| Rangliste |
|
Holdleder: Bent Steffensen |
|
| Kontakt holdleder | |
| Ses bia billardresultater | |
| 2 Mands 2 | Pulje 6 | Sæson 2025/2026 |
| Holdet | ||
| Licensnr | Navn | Snit |
| 122086 | Bent Steffensen | 5,17 |
| 122087 | Mogens Elkjær | 5,06 |
| Turneringsplan/Stillingen |
| Rangliste |
|
Holdleder: Bent Steffensen |
|
| Kontakt holdleder | |
| Ses bia billardresultater | |