Følgende er tilmeldt til 3 bande i sæson 2022/2023
Klasse | Navn | Runde | |
Elite | |||
M | |||
A | |||
B | |||
OB | |||
3 Bande individuel afvikles i rækker med fast distance, og inddelt på snit
Række | Klasse | Snit | Distance |
---|---|---|---|
Senior | Elite | 0,900 -> | 50 point |
M | 0,650 -> 0,899 | 40 point | |
A | 0,450 -> 0,649 | 35 point | |
B | 0,250 -> 0,449 | 25 point | |
C | 0,001 -> 0,249 | 20 point |
Handicap distance beregnes sådan: snit * 50 + 5, oprundet til første heltal